Manchester United tickets
Voetbal op het iconische Old Trafford – The Theater of Dreams
Een wedstrijd bij Manchester United is meer dan voetbal; het is een belevenis die je bijblijft. De club met een rijke geschiedenis, talloze titels en een wereldwijde fanbase speelt in het legendarische Old Trafford, een stadion dat de bijnaam ‘The Theatre of Dreams’ met recht draagt.
Of je nu een doorgewinterde United-fan bent of voor het eerst een Premier League-wedstrijd wil ervaren: bij Voetbalticketsonline.nl bestel je veilig en snel jouw tickets voor Manchester United. Combineer topvoetbal met een bezoek aan de bruisende stad Manchester.
Wedstrijden Manchester United 2025-2026
Datum | Wedstrijd | Vanaf | |
---|---|---|---|
29-08-2025 | 20:00 | Aston Villa - Crystal Palace | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
30-08-2025 | 12:30 | Chelsea - Fulham | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
30-08-2025 | 17:30 | Leeds United - Newcastle United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
30-08-2025 | 15:00 | Manchester United - Burnley | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
30-08-2025 | 15:00 | Tottenham Hotspur - AFC Bournemouth | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
30-08-2025 | 15:00 | Wolverhampton Wanderers - Everton | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
31-08-2025 | 14:00 | Brighton & Hove Albion - Manchester City | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
31-08-2025 | 16:30 | Liverpool - Arsenal | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
31-08-2025 | 14:00 | Nottingham Forest - West Ham United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
13-09-2025 | 15:00 | AFC Bournemouth - Brighton & Hove Albion | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
13-09-2025 | 12:30 | Arsenal - Nottingham Forest | € 339 | Offerte aanvragen |
13-09-2025 | 20:00 | Brentford - Chelsea | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
13-09-2025 | 15:00 | Crystal Palace - Sunderland | € 129 | Offerte aanvragen |
13-09-2025 | 15:00 | Everton - Aston Villa | € 179 | Offerte aanvragen |
13-09-2025 | 15:00 | Fulham - Leeds United | € 89 | Offerte aanvragen |
13-09-2025 | 15:00 | Newcastle United - Wolverhampton Wanderers | € 169 | Offerte aanvragen |
13-09-2025 | 17:30 | West Ham United - Tottenham Hotspur | € 129 | Offerte aanvragen |
14-09-2025 | 14:00 | Burnley - Liverpool | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
14-09-2025 | 16:30 | Manchester City - Manchester United | € 249 | Offerte aanvragen |
20-09-2025 | 15:00 | AFC Bournemouth - Newcastle United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
20-09-2025 | 15:00 | Brighton & Hove Albion - Tottenham Hotspur | € 209 | Offerte aanvragen |
20-09-2025 | 15:00 | Burnley - Nottingham Forest | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
20-09-2025 | 20:00 | Fulham - Brentford | € 89 | Offerte aanvragen |
20-09-2025 | 12:30 | Liverpool - Everton | € 499 | Offerte aanvragen |
20-09-2025 | 17:30 | Manchester United - Chelsea | € 229 | Offerte aanvragen |
20-09-2025 | 15:00 | West Ham United - Crystal Palace | € 99 | Offerte aanvragen |
20-09-2025 | 15:00 | Wolverhampton Wanderers - Leeds United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
21-09-2025 | 16:30 | Arsenal - Manchester City | € 549 | Offerte aanvragen |
27-09-2025 | 15:00 | Aston Villa - Fulham | € 129 | Offerte aanvragen |
27-09-2025 | 12:30 | Brentford - Manchester United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
27-09-2025 | 15:00 | Chelsea - Brighton & Hove Albion | € 259 | Offerte aanvragen |
27-09-2025 | 15:00 | Crystal Palace - Liverpool | € 449 | Offerte aanvragen |
27-09-2025 | 15:00 | Leeds United - AFC Bournemouth | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
27-09-2025 | 15:00 | Manchester City - Burnley | € 129 | Offerte aanvragen |
27-09-2025 | 17:30 | Nottingham Forest - Sunderland | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
27-09-2025 | 14:00 | Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers | € 149 | Offerte aanvragen |
28-09-2025 | 16:30 | Newcastle United - Arsenal | € 249 | Offerte aanvragen |
29-09-2025 | 20:00 | Everton - West Ham United | € 159 | Offerte aanvragen |
03-10-2025 | 20:00 | AFC Bournemouth - Fulham | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
04-10-2025 | 17:30 | Chelsea - Liverpool | € 699 | Offerte aanvragen |
04-10-2025 | 15:00 | Everton - Crystal Palace | € 159 | Offerte aanvragen |
04-10-2025 | 12:30** | Leeds United - Tottenham Hotspur | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
04-10-2025 | 15:00 | Manchester United - Sunderland | € 149 | Offerte aanvragen |
04-10-2025 | 15:00 | Arsenal - West Ham United | € 299 | Offerte aanvragen |
05-10-2025 | 16:30 | Brentford - Manchester City | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
05-10-2025 | 14:00 | Aston Villa - Burnley | € 139 | Offerte aanvragen |
05-10-2025 | 14:00 | Newcastle United - Nottingham Forest | € 179 | Offerte aanvragen |
18-10-2025 | 15:00 | Brighton & Hove Albion - Newcastle United | € 179 | Offerte aanvragen |
18-10-2025 | 15:00 | Crystal Palace - AFC Bournemouth | € 139 | Offerte aanvragen |
18-10-2025 | 14:00 | Wolverhampton Wanderers - Brighton & Hove Albion | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
18-10-2025 | 17:30 | Fulham - Arsenal | € 199 | Offerte aanvragen |
18-10-2025 | 12:30 | Nottingham Forest - Chelsea | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
18-10-2025 | 15:00 | Burnley - Leeds United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
18-10-2025 | 15:00 | Manchester City - Everton | € 159 | Offerte aanvragen |
19-10-2025 | 16:30 | Liverpool - Manchester United | € 599 | Offerte aanvragen |
19-10-2025 | 14:00 | Tottenham Hotspur - Aston Villa | € 159 | Offerte aanvragen |
20-10-2025 | 20:00 | West Ham United - Brentford | € 99 | Offerte aanvragen |
24-10-2025 | 20:00 | Leeds United - West Ham United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
25-10-2025 | 15:00 | Arsenal - Crystal Palace | € 339 | Offerte aanvragen |
25-10-2025 | 12:30 | Brentford - Liverpool | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
25-10-2025 | 15:00 | Chelsea - Sunderland | € 259 | Offerte aanvragen |
25-10-2025 | 17:30 | Manchester United - Brighton & Hove Albion | € 159 | Offerte aanvragen |
25-10-2025 | 15:00 | Newcastle United - Fulham | € 179 | Offerte aanvragen |
26-10-2025 | 14:00 | AFC Bournemouth - Nottingham Forest | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
26-10-2025 | 14:00 | Aston Villa - Manchester City | € 179 | Offerte aanvragen |
26-10-2025 | 16:30 | Everton - Tottenham Hotspur | € 229 | Offerte aanvragen |
26-10-2025 | 14:00 | Wolverhampton Wanderers - Burnley | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
01-11-2025 | * | Brighton & Hove Albion - Leeds United | € 169 | Offerte aanvragen |
01-11-2025 | * | Crystal Palace - Brentford | € 139 | Offerte aanvragen |
01-11-2025 | * | Fulham - Wolverhampton Wanderers | € 99 | Offerte aanvragen |
01-11-2025 | * | Manchester City - AFC Bournemouth | € 159 | Offerte aanvragen |
01-11-2025 | * | Tottenham Hotspur - Chelsea | € 239 | Offerte aanvragen |
01-11-2025 | * | Nottingham Forest - Manchester United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
01-11-2025 | * | West Ham United - Newcastle United | € 99 | Offerte aanvragen |
01-11-2025 | * | Liverpool - Aston Villa | € 349 | Offerte aanvragen |
01-11-2025 | * | Burnley - Arsenal | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
08-11-2025 | * | Aston Villa - AFC Bournemouth | € 129 | Offerte aanvragen |
08-11-2025 | * | Crystal Palace - Brighton & Hove Albion | € 199 | Offerte aanvragen |
08-11-2025 | * | Brentford - Newcastle United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
08-11-2025 | * | Everton - Fulham | € 169 | Offerte aanvragen |
08-11-2025 | * | Chelsea - Wolverhampton Wanderers | € 279 | Offerte aanvragen |
08-11-2025 | * | Nottingham Forest - Leeds United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
08-11-2025 | * | West Ham United - Burnley | € 89 | Offerte aanvragen |
08-11-2025 | * | Tottenham Hotspur - Manchester United | € 259 | Offerte aanvragen |
08-11-2025 | * | Manchester City - Liverpool | € 299 | Offerte aanvragen |
22-11-2025 | * | Arsenal - Tottenham Hotspur | € 549 | Offerte aanvragen |
22-11-2025 | * | AFC Bournemouth - West Ham United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
22-11-2025 | * | Brighton & Hove Albion - Brentford | € 159 | Offerte aanvragen |
22-11-2025 | * | Leeds United - Aston Villa | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
22-11-2025 | * | Burnley - Chelsea | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
22-11-2025 | * | Fulham - Sunderland | € 109 | Offerte aanvragen |
22-11-2025 | * | Liverpool - Nottingham Forest | € 349 | Offerte aanvragen |
22-11-2025 | * | Newcastle United - Manchester City | € 249 | Offerte aanvragen |
22-11-2025 | * | Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
22-11-2025 | * | Manchester United - Everton | € 159 | Offerte aanvragen |
29-11-2025 | * | Brentford - Burnley | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
29-11-2025 | * | Chelsea - Arsenal | € 699 | Offerte aanvragen |
29-11-2025 | * | Everton - Newcastle United | € 179 | Offerte aanvragen |
29-11-2025 | * | Aston Villa - Wolverhampton Wanderers | € 129 | Offerte aanvragen |
29-11-2025 | * | Crystal Palace - Manchester United | € 279 | Offerte aanvragen |
29-11-2025 | * | Tottenham Hotspur - Fulham | € 159 | Offerte aanvragen |
29-11-2025 | * | Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
29-11-2025 | * | West Ham United - Liverpool | € 249 | Offerte aanvragen |
29-11-2025 | * | Manchester City - Leeds United | € 149 | Offerte aanvragen |
03-12-2025 | * | Arsenal - Brentford | € 299 | Offerte aanvragen |
03-12-2025 | * | AFC Bournemouth - Everton | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
03-12-2025 | * | Liverpool - Sunderland | € 199 | Offerte aanvragen |
03-12-2025 | * | Leeds United - Chelsea | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
03-12-2025 | * | Brighton & Hove Albion - Aston Villa | € 169 | Offerte aanvragen |
03-12-2025 | * | Burnley - Crystal Palace | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
03-12-2025 | * | Manchester United - West Ham United | € 149 | Offerte aanvragen |
03-12-2025 | * | Fulham - Manchester City | € 199 | Offerte aanvragen |
03-12-2025 | * | Wolverhampton Wanderers - Nottingham Forest | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
03-12-2025 | * | Newcastle United - Tottenham Hotspur | € 199 | Offerte aanvragen |
06-12-2025 | * | AFC Bournemouth - Chelsea | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
06-12-2025 | * | Aston Villa - Arsenal | € 199 | Offerte aanvragen |
06-12-2025 | * | Brighton & Hove Albion - West Ham United | € 169 | Offerte aanvragen |
06-12-2025 | * | Everton - Nottingham Forest | € 179 | Offerte aanvragen |
06-12-2025 | * | Fulham - Crystal Palace | € 99 | Offerte aanvragen |
06-12-2025 | * | Leeds United - Liverpool | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
06-12-2025 | * | Newcastle United - Burnley | € 169 | Offerte aanvragen |
06-12-2025 | * | Tottenham Hotspur - Brentford | € 149 | Offerte aanvragen |
06-12-2025 | * | Wolverhampton Wanderers - Manchester United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
06-12-2025 | * | Manchester City - Sunderland | € 189 | Offerte aanvragen |
13-12-2025 | * | Arsenal - Wolverhampton Wanderers | € 319 | Offerte aanvragen |
13-12-2025 | * | Burnley - Fulham | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
13-12-2025 | * | Brentford - Leeds United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
13-12-2025 | * | Manchester United - AFC Bournemouth | € 349 | Offerte aanvragen |
13-12-2025 | * | Nottingham Forest - Tottenham Hotspur | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
13-12-2025 | * | Crystal Palace - Manchester City | € 249 | Offerte aanvragen |
13-12-2025 | * | Chelsea - Everton | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
13-12-2025 | * | West Ham United - Aston Villa | € 99 | Offerte aanvragen |
13-12-2025 | * | Liverpool - Brighton & Hove Albion | € 349 | Offerte aanvragen |
20-12-2025 | * | AFC Bournemouth - Burnley | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
20-12-2025 | * | Aston Villa - Manchester United | € 199 | Offerte aanvragen |
20-12-2025 | * | Brighton & Hove Albion - Sunderland | € 159 | Offerte aanvragen |
20-12-2025 | * | Leeds United - Crystal Palace | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
20-12-2025 | * | Manchester City - West Ham United | € 169 | Offerte aanvragen |
20-12-2025 | * | Fulham - Nottingham Forest | € 99 | Offerte aanvragen |
20-12-2025 | * | Newcastle United - Chelsea | € 249 | Offerte aanvragen |
20-12-2025 | * | Wolverhampton Wanderers - Brentford | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
20-12-2025 | * | Tottenham Hotspur - Liverpool | € 379 | Offerte aanvragen |
20-12-2025 | * | Everton - Arsenal | € 269 | Offerte aanvragen |
27-12-2025 | * | Arsenal - Brighton & Hove Albion | € 399 | Offerte aanvragen |
27-12-2025 | * | Burnley - Everton | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
27-12-2025 | * | Chelsea - Aston Villa | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
27-12-2025 | * | Crystal Palace - Tottenham Hotspur | € 249 | Offerte aanvragen |
27-12-2025 | * | Manchester United - Newcastle United | € 309 | Offerte aanvragen |
27-12-2025 | * | Brentford - AFC Bournemouth | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
27-12-2025 | * | Liverpool - Wolverhampton Wanderers | € 399 | Offerte aanvragen |
27-12-2025 | * | Nottingham Forest - Manchester City | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
27-12-2025 | * | West Ham United - Fulham | € 129 | Offerte aanvragen |
30-12-2025 | * | Burnley - Newcastle United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
30-12-2025 | * | Chelsea - AFC Bournemouth | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
30-12-2025 | * | Crystal Palace - Fulham | € 159 | Offerte aanvragen |
30-12-2025 | * | Liverpool - Leeds United | € 399 | Offerte aanvragen |
30-12-2025 | * | Arsenal - Aston Villa | € 349 | Offerte aanvragen |
30-12-2025 | * | Brentford - Tottenham Hotspur | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
30-12-2025 | * | Manchester United - Wolverhampton Wanderers | € 169 | Offerte aanvragen |
30-12-2025 | * | West Ham United - Brighton & Hove Albion | € 109 | Offerte aanvragen |
30-12-2025 | * | Nottingham Forest - Everton | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
03-01-2026 | * | Fulham - Liverpool | € 229 | Offerte aanvragen |
03-01-2026 | * | AFC Bournemouth - Arsenal | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
03-01-2026 | * | Brighton & Hove Albion - Burnley | € 159 | Offerte aanvragen |
03-01-2026 | * | Leeds United - Manchester United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
03-01-2026 | * | Aston Villa - Nottingham Forest | € 129 | Offerte aanvragen |
03-01-2026 | * | Everton - Brentford | € 149 | Offerte aanvragen |
03-01-2026 | * | Manchester City - Chelsea | € 179 | Offerte aanvragen |
03-01-2026 | * | Newcastle United - Crystal Palace | € 179 | Offerte aanvragen |
03-01-2026 | * | Tottenham Hotspur - Sunderland | € 159 | Offerte aanvragen |
03-01-2026 | * | Wolverhampton Wanderers - West Ham United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
07-01-2026 | * | Arsenal - Liverpool | € 579 | Offerte aanvragen |
07-01-2026 | * | Burnley - Manchester United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
07-01-2026 | * | AFC Bournemouth - Tottenham Hotspur | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
07-01-2026 | * | Brentford - Sunderland | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
07-01-2026 | * | Fulham - Chelsea | € 199 | Offerte aanvragen |
07-01-2026 | * | Manchester City - Brighton & Hove Albion | € 159 | Offerte aanvragen |
07-01-2026 | * | Everton - Wolverhampton Wanderers | € 119 | Offerte aanvragen |
07-01-2026 | * | Crystal Palace - Aston Villa | € 159 | Offerte aanvragen |
07-01-2026 | * | Newcastle United - Leeds United | € 179 | Offerte aanvragen |
07-01-2026 | * | West Ham United - Nottingham Forest | € 79 | Offerte aanvragen |
17-01-2026 | * | Aston Villa - Everton | € 139 | Offerte aanvragen |
17-01-2026 | * | Brighton & Hove Albion - AFC Bournemouth | € 159 | Offerte aanvragen |
17-01-2026 | * | Liverpool - Burnley | € 349 | Offerte aanvragen |
17-01-2026 | * | Leeds United - Fulham | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
17-01-2026 | * | Chelsea - Brentford | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
17-01-2026 | * | Manchester United - Manchester City | € 299 | Offerte aanvragen |
17-01-2026 | * | Nottingham Forest - Arsenal | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
17-01-2026 | * | Tottenham Hotspur - West Ham United | € 149 | Offerte aanvragen |
17-01-2026 | * | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
24-01-2026 | * | AFC Bournemouth - Liverpool | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
24-01-2026 | * | Everton - Leeds United | € 179 | Offerte aanvragen |
24-01-2026 | * | Brentford - Nottingham Forest | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
24-01-2026 | * | Burnley - Tottenham Hotspur | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
24-01-2026 | * | Crystal Palace - Chelsea | € 219 | Offerte aanvragen |
24-01-2026 | * | Arsenal - Manchester United | € 549 | Offerte aanvragen |
24-01-2026 | * | Fulham - Brighton & Hove Albion | € 119 | Offerte aanvragen |
24-01-2026 | * | Manchester City - Wolverhampton Wanderers | € 169 | Offerte aanvragen |
24-01-2026 | * | Newcastle United - Aston Villa | € 179 | Offerte aanvragen |
24-01-2026 | * | West Ham United - Sunderland | € 89 | Offerte aanvragen |
31-01-2026 | * | Aston Villa - Brentford | € 129 | Offerte aanvragen |
31-01-2026 | * | Brighton & Hove Albion - Everton | € 169 | Offerte aanvragen |
31-01-2026 | * | Chelsea - West Ham United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
31-01-2026 | * | Leeds United - Arsenal | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
31-01-2026 | * | Liverpool - Newcastle United | € 399 | Offerte aanvragen |
31-01-2026 | * | Manchester United - Fulham | € 189 | Offerte aanvragen |
31-01-2026 | * | Nottingham Forest - Crystal Palace | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
31-01-2026 | * | Tottenham Hotspur - Manchester City | € 249 | Offerte aanvragen |
31-01-2026 | * | Wolverhampton Wanderers - AFC Bournemouth | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
07-02-2026 | * | AFC Bournemouth - Aston Villa | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
07-02-2026 | * | Arsenal - Sunderland | € 329 | Offerte aanvragen |
07-02-2026 | * | Brighton & Hove Albion - Crystal Palace | € 179 | Offerte aanvragen |
07-02-2026 | * | Burnley - West Ham United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
07-02-2026 | * | Fulham - Everton | € 119 | Offerte aanvragen |
07-02-2026 | * | Leeds United - Nottingham Forest | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
07-02-2026 | * | Liverpool - Manchester City | € 599 | Offerte aanvragen |
07-02-2026 | * | Manchester United - Tottenham Hotspur | € 219 | Offerte aanvragen |
07-02-2026 | * | Newcastle United - Brentford | € 159 | Offerte aanvragen |
07-02-2026 | * | Wolverhampton Wanderers - Chelsea | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
11-02-2026 | * | Aston Villa - Brighton & Hove Albion | € 129 | Offerte aanvragen |
11-02-2026 | * | Brentford - Arsenal | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
11-02-2026 | * | Chelsea - Leeds United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
11-02-2026 | * | Crystal Palace - Burnley | € 139 | Offerte aanvragen |
11-02-2026 | * | Everton - AFC Bournemouth | € 109 | Offerte aanvragen |
11-02-2026 | * | Manchester City - Fulham | € 199 | Offerte aanvragen |
11-02-2026 | * | Nottingham Forest - Wolverhampton Wanderers | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
11-02-2026 | * | Tottenham Hotspur - Newcastle United | € 209 | Offerte aanvragen |
11-02-2026 | * | West Ham United - Manchester United | € 99 | Offerte aanvragen |
21-02-2026 | * | Aston Villa - Leeds United | € 129 | Offerte aanvragen |
21-02-2026 | * | Brentford - Brighton & Hove Albion | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
21-02-2026 | * | Chelsea - Burnley | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
21-02-2026 | * | Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers | € 129 | Offerte aanvragen |
21-02-2026 | * | Everton - Manchester United | € 289 | Offerte aanvragen |
21-02-2026 | * | Manchester City - Newcastle United | € 169 | Offerte aanvragen |
21-02-2026 | * | Nottingham Forest - Liverpool | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
21-02-2026 | * | Tottenham Hotspur - Arsenal | € 379 | Offerte aanvragen |
21-02-2026 | * | West Ham United - AFC Bournemouth | € 89 | Offerte aanvragen |
28-02-2026 | * | AFC Bournemouth - Sunderland | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
28-02-2026 | * | Arsenal - Chelsea | € 579 | Offerte aanvragen |
28-02-2026 | * | Brighton & Hove Albion - Nottingham Forest | € 169 | Offerte aanvragen |
28-02-2026 | * | Burnley - Brentford | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
28-02-2026 | * | Fulham - Tottenham Hotspur | € 179 | Offerte aanvragen |
28-02-2026 | * | Leeds United - Manchester City | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
28-02-2026 | * | Liverpool - West Ham United | € 349 | Offerte aanvragen |
28-02-2026 | * | Manchester United - Crystal Palace | € 249 | Offerte aanvragen |
28-02-2026 | * | Newcastle United - Everton | € 169 | Offerte aanvragen |
28-02-2026 | * | Wolverhampton Wanderers - Aston Villa | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
04-03-2026 | * | AFC Bournemouth - Brentford | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
04-03-2026 | * | Aston Villa - Chelsea | € 179 | Offerte aanvragen |
04-03-2026 | * | Brighton & Hove Albion - Arsenal | € 299 | Offerte aanvragen |
04-03-2026 | * | Everton - Burnley | € 109 | Offerte aanvragen |
04-03-2026 | * | Fulham - West Ham United | € 119 | Offerte aanvragen |
04-03-2026 | * | Leeds United - Sunderland | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
04-03-2026 | * | Manchester City - Nottingham Forest | € 219 | Offerte aanvragen |
04-03-2026 | * | Newcastle United - Manchester United | € 249 | Offerte aanvragen |
04-03-2026 | * | Tottenham Hotspur - Crystal Palace | € 159 | Offerte aanvragen |
04-03-2026 | * | Wolverhampton Wanderers - Liverpool | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
14-03-2026 | * | Arsenal - Everton | € 339 | Offerte aanvragen |
14-03-2026 | * | Brentford - Wolverhampton Wanderers | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
14-03-2026 | * | Burnley - AFC Bournemouth | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
14-03-2026 | * | Chelsea - Newcastle United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
14-03-2026 | * | Crystal Palace - Leeds United | € 229 | Offerte aanvragen |
14-03-2026 | * | Liverpool - Tottenham Hotspur | € 499 | Offerte aanvragen |
14-03-2026 | * | Manchester United - Aston Villa | € 199 | Offerte aanvragen |
14-03-2026 | * | Nottingham Forest - Fulham | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
14-03-2026 | * | West Ham United - Manchester City | € 199 | Offerte aanvragen |
21-03-2026 | * | AFC Bournemouth - Manchester United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
21-03-2026 | * | Aston Villa - West Ham United | € 129 | Offerte aanvragen |
21-03-2026 | * | Brighton & Hove Albion - Liverpool | € 349 | Offerte aanvragen |
21-03-2026 | * | Everton - Chelsea | € 259 | Offerte aanvragen |
21-03-2026 | * | Fulham - Burnley | € 119 | Offerte aanvragen |
21-03-2026 | * | Leeds United - Brentford | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
21-03-2026 | * | Manchester City - Crystal Palace | € 169 | Offerte aanvragen |
21-03-2026 | * | Newcastle United - Sunderland | € 279 | Offerte aanvragen |
21-03-2026 | * | Tottenham Hotspur - Nottingham Forest | € 149 | Offerte aanvragen |
21-03-2026 | * | Wolverhampton Wanderers - Arsenal | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
11-04-2026 | * | Arsenal - AFC Bournemouth | € 349 | Offerte aanvragen |
11-04-2026 | * | Brentford - Everton | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
11-04-2026 | * | Burnley - Brighton & Hove Albion | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
11-04-2026 | * | Chelsea - Manchester City | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
11-04-2026 | * | Crystal Palace - Newcastle United | € 229 | Offerte aanvragen |
11-04-2026 | * | Liverpool - Fulham | € 399 | Offerte aanvragen |
11-04-2026 | * | Manchester United - Leeds United | € 269 | Offerte aanvragen |
11-04-2026 | * | Nottingham Forest - Aston Villa | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
11-04-2026 | * | West Ham United - Wolverhampton Wanderers | € 89 | Offerte aanvragen |
18-04-2026 | * | Aston Villa - Sunderland | € 129 | Offerte aanvragen |
18-04-2026 | * | Brentford - Fulham | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
18-04-2026 | * | Chelsea - Manchester United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
18-04-2026 | * | Crystal Palace - West Ham United | € 139 | Offerte aanvragen |
18-04-2026 | * | Everton - Liverpool | € 369 | Offerte aanvragen |
18-04-2026 | * | Leeds United - Wolverhampton Wanderers | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
18-04-2026 | * | Manchester City - Arsenal | € 359 | Offerte aanvragen |
18-04-2026 | * | Newcastle United - AFC Bournemouth | € 169 | Offerte aanvragen |
18-04-2026 | * | Nottingham Forest - Burnley | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
18-04-2026 | * | Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion | € 159 | Offerte aanvragen |
25-04-2026 | ** | AFC Bournemouth - Leeds United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
25-04-2026 | ** | Arsenal - Newcastle United | € 379 | Offerte aanvragen |
25-04-2026 | ** | Brighton & Hove Albion - Chelsea | € 299 | Offerte aanvragen |
25-04-2026 | ** | Burnley - Manchester City | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
25-04-2026 | ** | Fulham - Aston Villa | € 119 | Offerte aanvragen |
25-04-2026 | ** | Liverpool - Crystal Palace | € 399 | Offerte aanvragen |
25-04-2026 | ** | Manchester United - Brentford | € 339 | Offerte aanvragen |
25-04-2026 | ** | West Ham United - Everton | € 89 | Offerte aanvragen |
25-04-2026 | ** | Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
02-05-2026 | * | AFC Bournemouth - Crystal Palace | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
02-05-2026 | * | Arsenal - Fulham | € 379 | Offerte aanvragen |
02-05-2026 | * | Aston Villa - Tottenham Hotspur | € 169 | Offerte aanvragen |
02-05-2026 | * | Brentford - West Ham United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
02-05-2026 | * | Chelsea - Nottingham Forest | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
02-05-2026 | * | Everton - Manchester City | € 279 | Offerte aanvragen |
02-05-2026 | * | Leeds United - Burnley | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
02-05-2026 | * | Manchester United - Liverpool | € 349 | Offerte aanvragen |
02-05-2026 | * | Newcastle United - Brighton & Hove Albion | € 179 | Offerte aanvragen |
02-05-2026 | * | Wolverhampton Wanderers - Sunderland | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
09-05-2026 | * | Brighton & Hove Albion - Wolverhampton Wanderers | € 389 | Offerte aanvragen |
09-05-2026 | * | Burnley - Aston Villa | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
09-05-2026 | * | Crystal Palace - Everton | € 139 | Offerte aanvragen |
09-05-2026 | * | Fulham - AFC Bournemouth | € 129 | Offerte aanvragen |
09-05-2026 | * | Liverpool - Chelsea | € 599 | Offerte aanvragen |
09-05-2026 | * | Manchester City - Brentford | € 159 | Offerte aanvragen |
09-05-2026 | * | Nottingham Forest - Newcastle United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
