Chelsea tickets
Topvoetbal in hartje Londen – beleef Stamford Bridge
Wil je Premier League-voetbal van wereldklasse meemaken in een van de meest iconische stadions van Engeland? Met Chelsea FC-tickets zit je goed voor een onvergetelijke ervaring. In het imposante Stamford Bridge, midden in het levendige westen van Londen, geniet je van technisch hoogstaand spel, topspelers van wereldformaat en een unieke sfeer.
Of je nu een vaste Premier League-volger bent of je eerste Engelse wedstrijd wilt bijwonen: via Voetbalticketsonline.nl regel je veilig en snel jouw officiële tickets voor Chelsea FC.
Combineer je bezoek met een citytrip naar Londen en ontdek de charme van een stad waar voetbal, cultuur en geschiedenis samenkomen.
Wedstrijden Chelsea 2025-2026
Datum | Wedstrijd | Vanaf | Competitie | |
---|---|---|---|---|
Premier League | 20-09-2025 | 15:00 | AFC Bournemouth - Newcastle United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 20-09-2025 | 15:00 | Brighton & Hove Albion - Tottenham Hotspur | € 199 | Offerte aanvragen |
Premier League | 20-09-2025 | 15:00 | Burnley - Nottingham Forest | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 20-09-2025 | 20:00 | Fulham - Brentford | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 20-09-2025 | 12:30 | Liverpool - Everton | € 499 | Offerte aanvragen |
Premier League | 20-09-2025 | 17:30 | Manchester United - Chelsea | € 229 | Offerte aanvragen |
Premier League | 20-09-2025 | 15:00 | West Ham United - Crystal Palace | € 79 | Offerte aanvragen |
Premier League | 20-09-2025 | 15:00 | Wolverhampton Wanderers - Leeds United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 21-09-2025 | 14:00 | Sunderland - Aston Villa | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 21-09-2025 | 16:30 | Arsenal - Manchester City | € 599 | Offerte aanvragen |
Europa League | 25-09-2025 | 21:00 | Aston Villa - Bologna | € 139 | Offerte aanvragen |
Premier League | 27-09-2025 | 15:00 | Aston Villa - Fulham | € 199 | Offerte aanvragen |
Premier League | 27-09-2025 | 12:30 | Brentford - Manchester United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 27-09-2025 | 15:00 | Chelsea - Brighton & Hove Albion | € 259 | Offerte aanvragen |
Premier League | 27-09-2025 | 15:00 | Crystal Palace - Liverpool | € 349 | Offerte aanvragen |
Premier League | 27-09-2025 | 15:00 | Leeds United - AFC Bournemouth | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 27-09-2025 | 15:00 | Manchester City - Burnley | € 149 | Offerte aanvragen |
Premier League | 27-09-2025 | 17:30 | Nottingham Forest - Sunderland | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 28-09-2025 | 14:00 | Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers | € 149 | Offerte aanvragen |
Premier League | 28-09-2025 | 16:30 | Newcastle United - Arsenal | € 219 | Offerte aanvragen |
Premier League | 29-09-2025 | 20:00 | Everton - West Ham United | € 179 | Offerte aanvragen |
Champions League | 30-09-2025 | 21:00 | Chelsea - Benfica | € 199 | Offerte aanvragen |
Champions League | 01-10-2025 | 21:00 | Arsenal - Olympiacos | € 249 | Offerte aanvragen |
Europa League | 02-10-2025 | 21:00 | Nottingham Forest - Midtjylland | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 03-10-2025 | 20:00 | AFC Bournemouth - Fulham | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 04-10-2025 | 17:30 | Chelsea - Liverpool | € 599 | Offerte aanvragen |
Premier League | 04-10-2025 | 15:00 | Everton - Crystal Palace | € 169 | Offerte aanvragen |
Premier League | 04-10-2025 | 12:30** | Leeds United - Tottenham Hotspur | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 04-10-2025 | 15:00 | Manchester United - Sunderland | € 179 | Offerte aanvragen |
Premier League | 04-10-2025 | 15:00 | Arsenal - West Ham United | € 349 | Offerte aanvragen |
Premier League | 05-10-2025 | 16:30 | Brentford - Manchester City | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 05-10-2025 | 14:00 | Aston Villa - Burnley | € 129 | Offerte aanvragen |
Premier League | 05-10-2025 | 14:00 | Newcastle United - Nottingham Forest | € 149 | Offerte aanvragen |
Premier League | 18-10-2025 | 15:00 | Brighton & Hove Albion - Newcastle United | € 159 | Offerte aanvragen |
Premier League | 18-10-2025 | 15:00 | Crystal Palace - AFC Bournemouth | € 139 | Offerte aanvragen |
Premier League | 18-10-2025 | 14:00 | Wolverhampton Wanderers - Brighton & Hove Albion | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 18-10-2025 | 17:30 | Fulham - Arsenal | € 249 | Offerte aanvragen |
Premier League | 18-10-2025 | 12:30 | Nottingham Forest - Chelsea | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 18-10-2025 | 15:00 | Burnley - Leeds United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 18-10-2025 | 15:00 | Manchester City - Everton | € 139 | Offerte aanvragen |
Premier League | 18-10-2025 | 15:00 | Sunderland - Wolverhampton Wanderers | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 19-10-2025 | 16:30 | Liverpool - Manchester United | € 599 | Offerte aanvragen |
Premier League | 19-10-2025 | 14:00 | Tottenham Hotspur - Aston Villa | € 159 | Offerte aanvragen |
Premier League | 20-10-2025 | 20:00 | West Ham United - Brentford | € 79 | Offerte aanvragen |
Champions League | 21-10-2025 | 21:00 | Arsenal - Atlético de Madrid | € 449 | Offerte aanvragen |
Champions League | 21-10-2025 | 21:00 | Newcastle United - Benfica | € 299 | Offerte aanvragen |
Champions League | 22-10-2025 | 21:00 | Chelsea - Ajax | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Europa League | 23-10-2025 | 21:00 | Nottingham Forest - FC Porto | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Conference League | 23-10-2025 | 21:00 | Crystal Palace - AEK Larnaca | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 24-10-2025 | 20:00 | Leeds United - West Ham United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 25-10-2025 | 15:00 | Arsenal - Crystal Palace | € 349 | Offerte aanvragen |
Premier League | 25-10-2025 | 12:30 | Brentford - Liverpool | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 25-10-2025 | 15:00 | Chelsea - Sunderland | € 249 | Offerte aanvragen |
Premier League | 25-10-2025 | 17:30 | Manchester United - Brighton & Hove Albion | € 159 | Offerte aanvragen |
Premier League | 25-10-2025 | 15:00 | Newcastle United - Fulham | € 149 | Offerte aanvragen |
Premier League | 26-10-2025 | 14:00 | AFC Bournemouth - Nottingham Forest | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 26-10-2025 | 14:00 | Aston Villa - Manchester City | € 199 | Offerte aanvragen |
Premier League | 26-10-2025 | 16:30 | Everton - Tottenham Hotspur | € 219 | Offerte aanvragen |
Premier League | 26-10-2025 | 14:00 | Wolverhampton Wanderers - Burnley | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 01-11-2025 | * | Brighton & Hove Albion - Leeds United | € 149 | Offerte aanvragen |
Premier League | 01-11-2025 | * | Crystal Palace - Brentford | € 139 | Offerte aanvragen |
Premier League | 01-11-2025 | * | Fulham - Wolverhampton Wanderers | € 99 | Offerte aanvragen |
Premier League | 01-11-2025 | * | Manchester City - AFC Bournemouth | € 149 | Offerte aanvragen |
Premier League | 01-11-2025 | * | Sunderland - Everton | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 01-11-2025 | * | Tottenham Hotspur - Chelsea | € 229 | Offerte aanvragen |
Premier League | 01-11-2025 | * | Nottingham Forest - Manchester United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 01-11-2025 | * | West Ham United - Newcastle United | € 99 | Offerte aanvragen |
Premier League | 01-11-2025 | * | Liverpool - Aston Villa | € 449 | Offerte aanvragen |
Premier League | 01-11-2025 | * | Burnley - Arsenal | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Champions League | 04-11-2025 | 21:00 | Liverpool - Real Madrid | € 699 | Offerte aanvragen |
Champions League | 04-11-2025 | 21:00 | Tottenham Hotspur - Copenhagen | € 149 | Offerte aanvragen |
Champions League | 05-11-2025 | 21:00 | Manchester City - Borussia Dortmund | € 159 | Offerte aanvragen |
Champions League | 05-11-2025 | 21:00 | Newcastle United - Athletic Club | € 349 | Offerte aanvragen |
Europa League | 06-11-2025 | 21:00 | Aston Villa - Maccabi Tel-Aviv | € 119 | Offerte aanvragen |
Conference League | 06-11-2025 | 21:00 | Crystal Palace - AZ Alkmaar | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 08-11-2025 | * | Aston Villa - AFC Bournemouth | € 129 | Offerte aanvragen |
Premier League | 08-11-2025 | * | Crystal Palace - Brighton & Hove Albion | € 159 | Offerte aanvragen |
Premier League | 08-11-2025 | * | Brentford - Newcastle United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 08-11-2025 | * | Everton - Fulham | € 159 | Offerte aanvragen |
Premier League | 08-11-2025 | * | Chelsea - Wolverhampton Wanderers | € 249 | Offerte aanvragen |
Premier League | 08-11-2025 | * | Nottingham Forest - Leeds United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 08-11-2025 | * | West Ham United - Burnley | € 79 | Offerte aanvragen |
Premier League | 08-11-2025 | * | Tottenham Hotspur - Manchester United | € 249 | Offerte aanvragen |
Premier League | 08-11-2025 | * | Sunderland - Arsenal | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 08-11-2025 | * | Manchester City - Liverpool | € 399 | Offerte aanvragen |
Champions League | 09-11-2025 | 21:00 | Tottenham Hotspur - Slavia Praha | € 149 | Offerte aanvragen |
Premier League | 22-11-2025 | * | Arsenal - Tottenham Hotspur | € 649 | Offerte aanvragen |
Premier League | 22-11-2025 | * | AFC Bournemouth - West Ham United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 22-11-2025 | * | Brighton & Hove Albion - Brentford | € 149 | Offerte aanvragen |
Premier League | 22-11-2025 | * | Leeds United - Aston Villa | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 22-11-2025 | * | Burnley - Chelsea | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 22-11-2025 | * | Fulham - Sunderland | € 109 | Offerte aanvragen |
Premier League | 22-11-2025 | * | Liverpool - Nottingham Forest | € 399 | Offerte aanvragen |
Premier League | 22-11-2025 | * | Newcastle United - Manchester City | € 239 | Offerte aanvragen |
Premier League | 22-11-2025 | * | Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 22-11-2025 | * | Manchester United - Everton | € 179 | Offerte aanvragen |
Champions League | 25-11-2025 | 21:00 | Chelsea - Barcelona | € 799 | Offerte aanvragen |
Champions League | 25-11-2025 | 21:00 | Manchester City - Bayer Leverkusen | € 179 | Offerte aanvragen |
Champions League | 26-11-2025 | 21:00 | Arsenal - Bayern München | € 499 | Offerte aanvragen |
Champions League | 26-11-2025 | 21:00 | Liverpool - PSV Eindhoven | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Europa League | 27-11-2025 | 18:45 | Aston Villa - Young Boys | € 119 | Offerte aanvragen |
Europa League | 27-11-2025 | 21:00 | Nottingham Forest - Malmö | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 29-11-2025 | * | Brentford - Burnley | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 29-11-2025 | * | Chelsea - Arsenal | € 479 | Offerte aanvragen |
Premier League | 29-11-2025 | * | Everton - Newcastle United | € 199 | Offerte aanvragen |
Premier League | 29-11-2025 | * | Aston Villa - Wolverhampton Wanderers | € 129 | Offerte aanvragen |
Premier League | 29-11-2025 | * | Crystal Palace - Manchester United | € 229 | Offerte aanvragen |
Premier League | 29-11-2025 | * | Tottenham Hotspur - Fulham | € 139 | Offerte aanvragen |
Premier League | 29-11-2025 | * | Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 29-11-2025 | * | West Ham United - Liverpool | € 249 | Offerte aanvragen |
Premier League | 29-11-2025 | * | Sunderland - AFC Bournemouth | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 29-11-2025 | * | Manchester City - Leeds United | € 219 | Offerte aanvragen |
Premier League | 03-12-2025 | * | Arsenal - Brentford | € 299 | Offerte aanvragen |
Premier League | 03-12-2025 | * | AFC Bournemouth - Everton | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 03-12-2025 | * | Liverpool - Sunderland | € 199 | Offerte aanvragen |
Premier League | 03-12-2025 | * | Leeds United - Chelsea | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 03-12-2025 | * | Brighton & Hove Albion - Aston Villa | € 149 | Offerte aanvragen |
Premier League | 03-12-2025 | * | Burnley - Crystal Palace | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 03-12-2025 | * | Manchester United - West Ham United | € 179 | Offerte aanvragen |
Premier League | 03-12-2025 | * | Fulham - Manchester City | € 199 | Offerte aanvragen |
Premier League | 03-12-2025 | * | Wolverhampton Wanderers - Nottingham Forest | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 03-12-2025 | * | Newcastle United - Tottenham Hotspur | € 219 | Offerte aanvragen |
Premier League | 06-12-2025 | * | AFC Bournemouth - Chelsea | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 06-12-2025 | * | Aston Villa - Arsenal | € 199 | Offerte aanvragen |
Premier League | 06-12-2025 | * | Brighton & Hove Albion - West Ham United | € 149 | Offerte aanvragen |
Premier League | 06-12-2025 | * | Everton - Nottingham Forest | € 169 | Offerte aanvragen |
Premier League | 06-12-2025 | * | Fulham - Crystal Palace | € 99 | Offerte aanvragen |
Premier League | 06-12-2025 | * | Leeds United - Liverpool | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 06-12-2025 | * | Newcastle United - Burnley | € 159 | Offerte aanvragen |
Premier League | 06-12-2025 | * | Tottenham Hotspur - Brentford | € 149 | Offerte aanvragen |
Premier League | 06-12-2025 | * | Wolverhampton Wanderers - Manchester United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 06-12-2025 | * | Manchester City - Sunderland | € 149 | Offerte aanvragen |
Premier League | 13-12-2025 | * | Arsenal - Wolverhampton Wanderers | € 329 | Offerte aanvragen |
Premier League | 13-12-2025 | * | Burnley - Fulham | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 13-12-2025 | * | Brentford - Leeds United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 13-12-2025 | * | Manchester United - AFC Bournemouth | € 169 | Offerte aanvragen |
Premier League | 13-12-2025 | * | Nottingham Forest - Tottenham Hotspur | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 13-12-2025 | * | Crystal Palace - Manchester City | € 219 | Offerte aanvragen |
Premier League | 13-12-2025 | * | Sunderland - Newcastle United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 13-12-2025 | * | Chelsea - Everton | € 279 | Offerte aanvragen |
Premier League | 13-12-2025 | * | West Ham United - Aston Villa | € 99 | Offerte aanvragen |
Premier League | 13-12-2025 | * | Liverpool - Brighton & Hove Albion | € 399 | Offerte aanvragen |
Conference League | 18-12-2025 | 21:00 | Crystal Palace - KuPS Kuopio | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 20-12-2025 | * | AFC Bournemouth - Burnley | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 20-12-2025 | * | Aston Villa - Manchester United | € 179 | Offerte aanvragen |
Premier League | 20-12-2025 | * | Brighton & Hove Albion - Sunderland | € 149 | Offerte aanvragen |
Premier League | 20-12-2025 | * | Leeds United - Crystal Palace | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 20-12-2025 | * | Manchester City - West Ham United | € 149 | Offerte aanvragen |
Premier League | 20-12-2025 | * | Fulham - Nottingham Forest | € 99 | Offerte aanvragen |
Premier League | 20-12-2025 | * | Newcastle United - Chelsea | € 249 | Offerte aanvragen |
Premier League | 20-12-2025 | * | Wolverhampton Wanderers - Brentford | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 20-12-2025 | * | Tottenham Hotspur - Liverpool | € 299 | Offerte aanvragen |
Premier League | 20-12-2025 | * | Everton - Arsenal | € 279 | Offerte aanvragen |
Premier League | 27-12-2025 | * | Arsenal - Brighton & Hove Albion | € 399 | Offerte aanvragen |
Premier League | 27-12-2025 | * | Burnley - Everton | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 27-12-2025 | * | Chelsea - Aston Villa | € 279 | Offerte aanvragen |
Premier League | 27-12-2025 | * | Crystal Palace - Tottenham Hotspur | € 199 | Offerte aanvragen |
Premier League | 27-12-2025 | * | Manchester United - Newcastle United | € 189 | Offerte aanvragen |
Premier League | 27-12-2025 | * | Brentford - AFC Bournemouth | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 27-12-2025 | * | Liverpool - Wolverhampton Wanderers | € 399 | Offerte aanvragen |
Premier League | 27-12-2025 | * | Nottingham Forest - Manchester City | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 27-12-2025 | * | Sunderland - Leeds United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 27-12-2025 | * | West Ham United - Fulham | € 99 | Offerte aanvragen |
Premier League | 30-12-2025 | * | Burnley - Newcastle United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 30-12-2025 | * | Chelsea - AFC Bournemouth | € 249 | Offerte aanvragen |
Premier League | 30-12-2025 | * | Crystal Palace - Fulham | € 159 | Offerte aanvragen |
Premier League | 30-12-2025 | * | Liverpool - Leeds United | € 399 | Offerte aanvragen |
Premier League | 30-12-2025 | * | Arsenal - Aston Villa | € 399 | Offerte aanvragen |
Premier League | 30-12-2025 | * | Brentford - Tottenham Hotspur | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 30-12-2025 | * | Manchester United - Wolverhampton Wanderers | € 169 | Offerte aanvragen |
Premier League | 30-12-2025 | * | Sunderland - Manchester City | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 30-12-2025 | * | West Ham United - Brighton & Hove Albion | € 99 | Offerte aanvragen |
Premier League | 30-12-2025 | * | Nottingham Forest - Everton | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 03-01-2026 | * | Fulham - Liverpool | € 229 | Offerte aanvragen |
Premier League | 03-01-2026 | * | AFC Bournemouth - Arsenal | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 03-01-2026 | * | Brighton & Hove Albion - Burnley | € 149 | Offerte aanvragen |
Premier League | 03-01-2026 | * | Leeds United - Manchester United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 03-01-2026 | * | Aston Villa - Nottingham Forest | € 129 | Offerte aanvragen |
Premier League | 03-01-2026 | * | Everton - Brentford | € 179 | Offerte aanvragen |
Premier League | 03-01-2026 | * | Manchester City - Chelsea | € 199 | Offerte aanvragen |
Premier League | 03-01-2026 | * | Newcastle United - Crystal Palace | € 159 | Offerte aanvragen |
Premier League | 03-01-2026 | * | Tottenham Hotspur - Sunderland | € 159 | Offerte aanvragen |
Premier League | 03-01-2026 | * | Wolverhampton Wanderers - West Ham United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 07-01-2026 | * | Arsenal - Liverpool | € 599 | Offerte aanvragen |
Premier League | 07-01-2026 | * | Burnley - Manchester United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 07-01-2026 | * | AFC Bournemouth - Tottenham Hotspur | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 07-01-2026 | * | Brentford - Sunderland | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 07-01-2026 | * | Fulham - Chelsea | € 199 | Offerte aanvragen |
Premier League | 07-01-2026 | * | Manchester City - Brighton & Hove Albion | € 179 | Offerte aanvragen |
Premier League | 07-01-2026 | * | Everton - Wolverhampton Wanderers | € 129 | Offerte aanvragen |
Premier League | 07-01-2026 | * | Crystal Palace - Aston Villa | € 149 | Offerte aanvragen |
Premier League | 07-01-2026 | * | Newcastle United - Leeds United | € 169 | Offerte aanvragen |
Premier League | 07-01-2026 | * | West Ham United - Nottingham Forest | € 69 | Offerte aanvragen |
Premier League | 17-01-2026 | * | Aston Villa - Everton | € 139 | Offerte aanvragen |
Premier League | 17-01-2026 | * | Brighton & Hove Albion - AFC Bournemouth | € 149 | Offerte aanvragen |
Premier League | 17-01-2026 | * | Liverpool - Burnley | € 399 | Offerte aanvragen |
Premier League | 17-01-2026 | * | Leeds United - Fulham | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 17-01-2026 | * | Chelsea - Brentford | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 17-01-2026 | * | Manchester United - Manchester City | € 369 | Offerte aanvragen |
Premier League | 17-01-2026 | * | Sunderland - Crystal Palace | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 17-01-2026 | * | Nottingham Forest - Arsenal | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 17-01-2026 | * | Tottenham Hotspur - West Ham United | € 149 | Offerte aanvragen |
Premier League | 17-01-2026 | * | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Champions League | 20-01-2026 | 21:00 | Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund | € 199 | Offerte aanvragen |
Champions League | 21-01-2026 | 21:00 | Chelsea - Pafos | € 199 | Offerte aanvragen |
Champions League | 21-01-2026 | 21:00 | Newcastle United - PSV Eindhoven | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 24-01-2026 | * | AFC Bournemouth - Liverpool | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 24-01-2026 | * | Everton - Leeds United | € 179 | Offerte aanvragen |
Premier League | 24-01-2026 | * | Brentford - Nottingham Forest | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 24-01-2026 | * | Burnley - Tottenham Hotspur | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 24-01-2026 | * | Crystal Palace - Chelsea | € 199 | Offerte aanvragen |
Premier League | 24-01-2026 | * | Arsenal - Manchester United | € 599 | Offerte aanvragen |
Premier League | 24-01-2026 | * | Fulham - Brighton & Hove Albion | € 119 | Offerte aanvragen |
Premier League | 24-01-2026 | * | Manchester City - Wolverhampton Wanderers | € 149 | Offerte aanvragen |
Premier League | 24-01-2026 | * | Newcastle United - Aston Villa | € 159 | Offerte aanvragen |
Premier League | 24-01-2026 | * | West Ham United - Sunderland | € 89 | Offerte aanvragen |
Champions League | 28-01-2026 | 21:00 | Arsenal - Kairat Almaty | € 299 | Offerte aanvragen |
Champions League | 28-01-2026 | 21:00 | Liverpool - Qarabağ | € 299 | Offerte aanvragen |
Champions League | 28-01-2026 | 21:00 | Manchester City - Galatasaray | € 199 | Offerte aanvragen |
Europa League | 29-01-2026 | 21:00 | Aston Villa - Salzburg | € 119 | Offerte aanvragen |
Europa League | 29-01-2026 | 21:00 | Nottingham Forest - Ferencváros | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 31-01-2026 | * | Aston Villa - Brentford | € 129 | Offerte aanvragen |
Premier League | 31-01-2026 | * | Brighton & Hove Albion - Everton | € 149 | Offerte aanvragen |
Premier League | 31-01-2026 | * | Chelsea - West Ham United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 31-01-2026 | * | Leeds United - Arsenal | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 31-01-2026 | * | Liverpool - Newcastle United | € 399 | Offerte aanvragen |
Premier League | 31-01-2026 | * | Manchester United - Fulham | € 179 | Offerte aanvragen |
Premier League | 31-01-2026 | * | Nottingham Forest - Crystal Palace | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 31-01-2026 | * | Sunderland - Burnley | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 31-01-2026 | * | Tottenham Hotspur - Manchester City | € 249 | Offerte aanvragen |
Premier League | 31-01-2026 | * | Wolverhampton Wanderers - AFC Bournemouth | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 07-02-2026 | * | AFC Bournemouth - Aston Villa | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 07-02-2026 | * | Arsenal - Sunderland | € 349 | Offerte aanvragen |
Premier League | 07-02-2026 | * | Brighton & Hove Albion - Crystal Palace | € 159 | Offerte aanvragen |
Premier League | 07-02-2026 | * | Burnley - West Ham United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 07-02-2026 | * | Fulham - Everton | € 119 | Offerte aanvragen |
Premier League | 07-02-2026 | * | Leeds United - Nottingham Forest | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 07-02-2026 | * | Liverpool - Manchester City | € 699 | Offerte aanvragen |
Premier League | 07-02-2026 | * | Manchester United - Tottenham Hotspur | € 249 | Offerte aanvragen |
Premier League | 07-02-2026 | * | Newcastle United - Brentford | € 159 | Offerte aanvragen |
Premier League | 07-02-2026 | * | Wolverhampton Wanderers - Chelsea | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 11-02-2026 | * | Aston Villa - Brighton & Hove Albion | € 129 | Offerte aanvragen |
Premier League | 11-02-2026 | * | Brentford - Arsenal | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 11-02-2026 | * | Chelsea - Leeds United | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 11-02-2026 | * | Crystal Palace - Burnley | € 129 | Offerte aanvragen |
Premier League | 11-02-2026 | * | Everton - AFC Bournemouth | € 129 | Offerte aanvragen |
Premier League | 11-02-2026 | * | Manchester City - Fulham | € 219 | Offerte aanvragen |
Premier League | 11-02-2026 | * | Nottingham Forest - Wolverhampton Wanderers | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 11-02-2026 | * | Sunderland - Liverpool | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 11-02-2026 | * | Tottenham Hotspur - Newcastle United | € 179 | Offerte aanvragen |
Premier League | 11-02-2026 | * | West Ham United - Manchester United | € 129 | Offerte aanvragen |
Premier League | 21-02-2026 | * | Aston Villa - Leeds United | € 139 | Offerte aanvragen |
Premier League | 21-02-2026 | * | Brentford - Brighton & Hove Albion | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 21-02-2026 | * | Chelsea - Burnley | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 21-02-2026 | * | Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers | € 129 | Offerte aanvragen |
Premier League | 21-02-2026 | * | Everton - Manchester United | € 289 | Offerte aanvragen |
Premier League | 21-02-2026 | * | Manchester City - Newcastle United | € 189 | Offerte aanvragen |
Premier League | 21-02-2026 | * | Nottingham Forest - Liverpool | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 21-02-2026 | * | Sunderland - Fulham | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 21-02-2026 | * | Tottenham Hotspur - Arsenal | € 349 | Offerte aanvragen |
Premier League | 21-02-2026 | * | West Ham United - AFC Bournemouth | € 89 | Offerte aanvragen |
Premier League | 28-02-2026 | * | AFC Bournemouth - Sunderland | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 28-02-2026 | * | Arsenal - Chelsea | € 599 | Offerte aanvragen |
Premier League | 28-02-2026 | * | Brighton & Hove Albion - Nottingham Forest | € 159 | Offerte aanvragen |
Premier League | 28-02-2026 | * | Burnley - Brentford | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 28-02-2026 | * | Fulham - Tottenham Hotspur | € 179 | Offerte aanvragen |
Premier League | 28-02-2026 | * | Leeds United - Manchester City | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 28-02-2026 | * | Liverpool - West Ham United | € 499 | Offerte aanvragen |
Premier League | 28-02-2026 | * | Manchester United - Crystal Palace | € 199 | Offerte aanvragen |
Premier League | 28-02-2026 | * | Newcastle United - Everton | € 169 | Offerte aanvragen |
Premier League | 28-02-2026 | * | Wolverhampton Wanderers - Aston Villa | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 04-03-2026 | * | AFC Bournemouth - Brentford | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
Premier League | 04-03-2026 | * | Aston Villa - Chelsea | € 169 | Offerte aanvragen |
Premier League | 04-03-2026 | * | Brighton & Hove Albion - Arsenal | € 239 | Offerte aanvragen |
Premier League | 04-03-2026 | * | Everton - Burnley | € 129 | Offerte aanvragen |
