Bundesliga
Op Voetbaltickets Online vindt u tickets voor wedstrijden in alle topcompetities van Europa. Hier vindt u al onze Duitse tickets, zoek uw favoriete club en bekijk het aanbod.
Datum | Wedstrijd | Vanaf | |
---|---|---|---|
22.08.2025 - Fr | 20:30 | FC Bayern München - RB Leipzig | € 199 | Offerte aanvragen |
23./24.08.2025 | * | Bayer 04 Leverkusen - TSG Hoffenheim | € 99 | Offerte aanvragen |
23./24.08.2025 | * | 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
23./24.08.2025 | * | Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV | € 69 | Offerte aanvragen |
29.-31.08.2025 | * | Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin | € 159 | Offerte aanvragen |
29.-31.08.2025 | * | RB Leipzig - 1. FC Heidenheim 1846 | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
29.-31.08.2025 | * | 1. FC Köln - Sport-Club Freiburg | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
12.-14.09.2025 | * | FC Bayern München - Hamburger SV | € 199 | Offerte aanvragen |
12.-14.09.2025 | * | Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt | € 139 | Offerte aanvragen |
12.-14.09.2025 | * | 1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
12.-14.09.2025 | * | Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen | € 59 | Offerte aanvragen |
19.-21.09.2025 | * | Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
19.-21.09.2025 | * | Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg | € 159 | Offerte aanvragen |
19.-21.09.2025 | * | RB Leipzig - 1. FC Köln | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
26.-28.09.2025 | * | FC Bayern München - SV Werder Bremen | € 229 | Offerte aanvragen |
26.-28.09.2025 | * | 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
26.-28.09.2025 | * | Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt | € 69 | Offerte aanvragen |
26.-28.09.2025 | * | 1. FC Köln - VfB Stuttgart | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
03.-05.10.2025 | * | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin | € 129 | Offerte aanvragen |
03.-05.10.2025 | * | Borussia Dortmund - RB Leipzig | € 169 | Offerte aanvragen |
03.-05.10.2025 | * | Borussia Mönchengladbach - Sport-Club Freiburg | € 59 | Offerte aanvragen |
17.-19.10.2025 | * | FC Bayern München - Borussia Dortmund | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
17.-19.10.2025 | * | 1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
17.-19.10.2025 | * | RB Leipzig - Hamburger SV | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
17.-19.10.2025 | * | 1. FC Köln - FC Augsburg | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
24.-26.10.2025 | * | Bayer 04 Leverkusen - Sport-Club Freiburg | € 99 | Offerte aanvragen |
24.-26.10.2025 | * | Borussia Dortmund - 1. FC Köln | € 169 | Offerte aanvragen |
24.-26.10.2025 | * | Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München | € 129 | Offerte aanvragen |
31.10.-02.11.2025 | * | FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen | € 239 | Offerte aanvragen |
31.10.-02.11.2025 | * | 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
31.10.-02.11.2025 | * | RB Leipzig - VfB Stuttgart | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
31.10.-02.11.2025 | * | 1. FC Köln - Hamburger SV | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
07.-09.11.2025 | * | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Heidenheim 1846 | € 99 | Offerte aanvragen |
07.-09.11.2025 | * | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln | € 129 | Offerte aanvragen |
21.-23.11.2025 | * | FC Bayern München - Sport-Club Freiburg | € 159 | Offerte aanvragen |
21.-23.11.2025 | * | Borussia Dortmund - VfB Stuttgart | € 169 | Offerte aanvragen |
21.-23.11.2025 | * | 1. FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
21.-23.11.2025 | * | RB Leipzig - SV Werder Bremen | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
21.-23.11.2025 | * | 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
28.-30.11.2025 | * | FC Bayern München - FC St. Pauli | € 189 | Offerte aanvragen |
28.-30.11.2025 | * | Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | € 299 | Offerte aanvragen |
28.-30.11.2025 | * | Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig | € 79 | Offerte aanvragen |
05.-07.12.2025 | * | Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim | € 149 | Offerte aanvragen |
05.-07.12.2025 | * | 1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
05.-07.12.2025 | * | RB Leipzig - Eintracht Frankfurt | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
05.-07.12.2025 | * | 1. FC Köln - FC St. Pauli | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
12.-14.12.2025 | * | FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 | € 159 | Offerte aanvragen |
12.-14.12.2025 | * | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln | € 219 | Offerte aanvragen |
12.-14.12.2025 | * | Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg | € 59 | Offerte aanvragen |
19.-21.12.2025 | * | Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach | € 179 | Offerte aanvragen |
19.-21.12.2025 | * | 1. FSV Mainz 05 - FC St. Pauli | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
19.-21.12.2025 | * | RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
19.-21.12.2025 | * | 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
09.-11.01.2026 | * | FC Bayern München - VfL Wolfsburg | € 159 | Offerte aanvragen |
09.-11.01.2026 | * | Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart | € 139 | Offerte aanvragen |
09.-11.01.2026 | * | Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg | € 59 | Offerte aanvragen |
13.-15.01.2026 | * | Borussia Dortmund - SV Werder Bremen | € 159 | Offerte aanvragen |
13.-15.01.2026 | * | 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Heidenheim 1846 | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
13.-15.01.2026 | * | RB Leipzig - Sport-Club Freiburg | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
13.-15.01.2026 | * | 1. FC Köln - FC Bayern München | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
16.-18.01.2026 | * | Borussia Dortmund - FC St. Pauli | € 159 | Offerte aanvragen |
16.-18.01.2026 | * | RB Leipzig - FC Bayern München | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
16.-18.01.2026 | * | 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
23.-25.01.2026 | * | FC Bayern München - FC Augsburg | € 159 | Offerte aanvragen |
23.-25.01.2026 | * | Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
23.-25.01.2026 | * | 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
23.-25.01.2026 | * | Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart | € 69 | Offerte aanvragen |
30.01.-01.02.2026 | * | Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim 1846 | € 149 | Offerte aanvragen |
30.01.-01.02.2026 | * | RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05 | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
30.01.-01.02.2026 | * | 1. FC Köln - VfL Wolfsburg | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
06.-08.02.2026 | * | FC Bayern München - TSG Hoffenheim | € 159 | Offerte aanvragen |
06.-08.02.2026 | * | 1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
06.-08.02.2026 | * | Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen | € 79 | Offerte aanvragen |
06.-08.02.2026 | * | 1. FC Köln - RB Leipzig | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
13.-15.02.2026 | * | Bayer 04 Leverkusen - FC St. Pauli | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
13.-15.02.2026 | * | Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 | € 149 | Offerte aanvragen |
13.-15.02.2026 | * | RB Leipzig - VfL Wolfsburg | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
20.-22.02.2026 | * | FC Bayern München - Eintracht Frankfurt | € 169 | Offerte aanvragen |
20.-22.02.2026 | * | 1. FSV Mainz 05 - Hamburger SV | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
20.-22.02.2026 | * | RB Leipzig - Borussia Dortmund | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
20.-22.02.2026 | * | 1. FC Köln - TSG Hoffenheim | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
27.02.-01.03.2026 | * | Bayer 04 Leverkusen - 1. FSV Mainz 05 | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
27.02.-01.03.2026 | * | Borussia Dortmund - FC Bayern München | € 349 | Offerte aanvragen |
27.02.-01.03.2026 | * | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin | € 49 | Offerte aanvragen |
06.-08.03.2026 | * | FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach | € 199 | Offerte aanvragen |
06.-08.03.2026 | * | 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
06.-08.03.2026 | * | RB Leipzig - FC Augsburg | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
06.-08.03.2026 | * | 1. FC Köln - Borussia Dortmund | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
13.-15.03.2026 | * | Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
13.-15.03.2026 | * | Borussia Dortmund - FC Augsburg | € 149 | Offerte aanvragen |
13.-15.03.2026 | * | Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli | € 59 | Offerte aanvragen |
20.-22.03.2026 | * | FC Bayern München - 1. FC Union Berlin | € 189 | Offerte aanvragen |
20.-22.03.2026 | * | Borussia Dortmund - Hamburger SV | € 179 | Offerte aanvragen |
20.-22.03.2026 | * | 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
20.-22.03.2026 | * | RB Leipzig - TSG Hoffenheim | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
20.-22.03.2026 | * | 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
04./05.04.2026 | * | Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
04./05.04.2026 | * | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim 1846 | € 59 | Offerte aanvragen |
10.-12.04.2026 | * | Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen | € 229 | Offerte aanvragen |
10.-12.04.2026 | * | 1. FSV Mainz 05 - Sport-Club Freiburg | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
10.-12.04.2026 | * | RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
10.-12.04.2026 | * | 1. FC Köln - SV Werder Bremen | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
17.-19.04.2026 | * | FC Bayern München - VfB Stuttgart | € 249 | Offerte aanvragen |
17.-19.04.2026 | * | Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
17.-19.04.2026 | * | Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 | € 59 | Offerte aanvragen |
24.-26.04.2026 | * | Borussia Dortmund - Sport-Club Freiburg | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
24.-26.04.2026 | * | 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
24.-26.04.2026 | * | RB Leipzig - 1. FC Union Berlin | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
24.-26.04.2026 | * | 1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
02./03.05.2026 | * | FC Bayern München - 1. FC Heidenheim 1846 | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
02./03.05.2026 | * | Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
02./03.05.2026 | * | Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund | € 129 | Offerte aanvragen |
08.-10.05.2026 | * | Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
08.-10.05.2026 | * | 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
08.-10.05.2026 | * | RB Leipzig - FC St. Pauli | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
08.-10.05.2026 | * | 1. FC Köln - 1. FC Heidenheim 1846 | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
16.05.2026 - Sa | 15:30 | FC Bayern München - 1. FC Köln | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
16.05.2026 - Sa | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - Hamburger SV | Op aanvraag | Offerte aanvragen |
16.05.2026 - Sa | 15:30 | Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim | € 69 | Offerte aanvragen |
Andere landen
Alle voetbal tickets worden uitsluitend op aanvraag verkocht. Omdat de Premier League, Bundesliga, Serie A en La Liga populaire competities zijn, worden deze wedstrijd vaak gespeeld in uitverkochte stadions. Een bomvol stadion zorgt voor een extra sfeer element dat u niet wilt missen.